天鹏“放心肉”价格
发布时间: 2021-06-04来源: 天鹏集团
无锡市天鹏食品有限公司 | |||||||
“天鹏放心肉”价格表(周价) | |||||||
此价格自2021年6月5日起执行 | |||||||
代码 | 品 种 | 单 位 | 价格 | 代码 | 品 种 | 单 位 | 价格 |
1001 | 带肉草排 | 元/500g | 18.50 | 1024 | 有皮前胖 | 元/500g | 18.00 |
1002 | 条形大排 | 元/500g | 17.00 | 1025 | 有皮后胖 | 元/500g | 17.20 |
1003 | 切片大排 | 元/500g | 17.00 | 1026 | 鲜腿筒骨 | 元/500g | 24.50 |
1004 | 普通肋排 | 元/500g | 39.20 | 1027 | 带肉光骨 | 元/500g | 24.20 |
1005 | 精肋排 | 元/500g | 44.60 | 1028 | 带肉扇骨 | 元/500g | 22.40 |
1006 | 纯精肉 | 元/500g | 23.90 | 1029 | 蝴蝶骨、月牙骨 | 元/500g | 26.80 |
1007 | 有皮去骨前夹 | 元/500g | 19.60 | 1030 | 杂骨 | 元/500g | 17.20 |
1008 | 有皮去骨腿心 | 元/500g | 20.60 | 1031 | 龙骨 | 元/500g | 19.90 |
1009 | 去皮去骨前夹 | 元/500g | 19.60 | 1032 | 有皮脚圈 | 元/500g | 21.70 |
1010 | 去皮去骨腿心 | 元/500g | 20.60 | 1033 | 肉膘 | 元/500g | 13.80 |
1011 | 带皮肋条 | 元/500g | 23.00 | 1034 | 板油 | 元/500g | 16.80 |
1012 | 带皮方肉 | 元/500g | 23.80 | 1035 | 肉皮 | 元/500g | 11.90 |
1013 | 有皮去骨方肉 | 元/500g | 25.70 | 1036 | 猪爪 | 元/500g | 27.70 |
1014 | 带皮红烧块肉 | 元/500g | 21.20 | 1037 | 精猪肚 | 元/500g | 32.40 |
1015 | 小膘五花肉 | 元/500g | 28.40 | 1038 | 猪肝 | 元/500g | 15.00 |
1016 | 去皮去膘五花肉 | 元/500g | 25.50 | 1039 | 猪腰 | 元/500g | 27.50 |
1017 | 纯三号肉 | 元/500g | 29.00 | 1040 | 无根猪舌 | 元/500g | 38.00 |
1018 | 里脊肉 | 元/500g | 33.70 | 1041 | 猪尾 | 元/500g | 50.00 |
1019 | 梅肉 | 元/500g | 25.50 | 1042 | 猪大肠 | 元/500g | 38.00 |
1020 | 肉糜 | 元/500g | 21.40 | 1043 | *鲜牛腿肉 | 元/500g | 51.00 |
1021 | 肉丝 | 元/500g | 25.70 | 1044 | *鲜牛腩 | 元/500g | 49.00 |
1022 | 肉片 | 元/500g | 25.70 | 1045 | *鲜牛柳 | 元/500g | 54.00 |
1023 | 肉丁 | 元/500g | 25.70 | 1046 | *鲜牛古柱(牛小腱) | 元/500g | 59.00 |
注:有特殊规格要求的可特殊加工,价格另计。价格变动另行通知,以最新价格为准。 |