天鹏"放心肉"价格表
发布时间: 2019-03-15来源: 天鹏集团
无锡市天鹏食品有限公司 | |||||||
“天鹏放心肉”价格表(周价) | |||||||
此价格自2019年3月16日起执行 | |||||||
代码 | 品 种 | 单 位 | 价格 | 代码 | 品 种 | 单 位 | 价格 |
1001 | 带肉草排 | 元/500g | 16 | 1027 | 去皮后胖 | 元/500g | 16.4 |
1002 | 条形大排 | 元/500g | 14.5 | 1028 | 鲜腿筒骨 | 元/500g | 17.9 |
1003 | 切片大排 | 元/500g | 14.5 | 1029 | 带肉光骨 | 元/500g | 17.6 |
1004 | 普通肋排 | 元/500g | 33.9 | 1030 | 带肉扇骨 | 元/500g | 19.7 |
1005 | 精肋排 | 元/500g | 37.4 | 1031 | 蝴蝶谷、月牙骨 | 元/500g | 36.1 |
1006 | 纯精肉 | 元/500g | 19.7 | 1032 | 杂骨 | 元/500g | 12.1 |
1007 | 有皮去骨前夹 | 元/500g | 13.9 | 1033 | 龙骨 | 元/500g | 17.9 |
1008 | 有皮去骨腿心 | 元/500g | 14.4 | 1034 | 有皮脚圈 | 元/500g | 18.7 |
1009 | 去皮去骨前夹 | 元/500g | 13.9 | 1035 | 无皮脚圈 | 元/500g | 13.9 |
1010 | 去皮去骨腿心 | 元/500g | 14.4 | 1036 | 肉膘 | 元/500g | 8.6 |
1011 | 带皮肋条 | 元/500g | 17.6 | 1037 | 板油 | 元/500g | 10.5 |
1012 | 带皮方肉 | 元/500g | 18.8 | 1038 | 肉皮 | 元/500g | 7.5 |
1013 | 有皮去骨方肉 | 元/500g | 19.6 | 1039 | 猪爪 | 元/500g | 21.5 |
1014 | 带皮红烧块肉 | 元/500g | 18.7 | 1040 | 鲜猪心 | 元/500g | 15.7 |
1015 | 小膘五花肉 | 元/500g | 20.7 | 1041 | 猪肝 | 元/500g | 14 |
1016 | 去皮去膘五花肉 | 元/500g | 18.7 | 1042 | 猪腰 | 元/500g | 33.9 |
1017 | 纯三号肉 | 元/500g | 23 | 1043 | 精猪肚 | 元/500g | 33.9 |
1018 | 里脊肉 | 元/500g | 24.4 | 1044 | 无根猪舌 | 元/500g | 35 |
1019 | 梅肉 | 元/500g | 24.4 | 1045 | 猪尾 | 元/500g | 38.2 |
1020 | 肉糜 | 元/500g | 17.6 | 1046 | 猪大肠 | 元/500g | 24 |
1021 | 肉丝 | 元/500g | 20.2 | 1047 | 猪肺 | 元/只 | 7.5 |
1022 | 肉片 | 元/500g | 20.2 | 1048 | 猪血 | 元/500g | 3.3 |
1023 | 肉丁 | 元/500g | 20.2 | 1049 | 鲜牛腿肉 | 元/500g | 42 |
1024 | 有皮前胖 | 元/500g | 17.6 | 1050 | 鲜牛展 | 元/500g | 44 |
1025 | 去皮前胖 | 元/500g | 16.9 | 1051 | 鲜牛腩 | 元/500g | 38 |
1026 | 有皮后胖 | 元/500g | 15.6 | 1052 | 鲜牛柳 | 元/500g | 45 |
注:有特殊规格要求的可特殊加工,价格另计。价格变动另行通知,以最新价格为准。 |